Im Rhein-Erft-Kreis gibt es derzeit 47 Naturschutzgebiete (NSG).
Die Biologische Station Bonn/ Rhein-Erft überwacht die Entwicklungen verschiedener Schwerpunktgebiete. Dazu zählen unter anderem:
Gebietsnr. | Name des NSGs | Gemeinde | Größe |
BM-001 | Schlosspark Gracht | Erftstadt | 11,52 Hektar |
BM-002 | Brühler Schlosspark | Brühl | 47,52 Hektar |
BM-003 | Kerpener Bruch sowie die südlich angrenzenden Freiflächen und ehemalige Abgrabungsbereiche | Kerpen | 205,36 Hektar |
BM-004 | Parrig | Kerpen | 190,84 Hektar |
BM-005 | Entenfang Wesseling | Wesseling | 16,17 Hektar |
BM-006 | Franziskussee | Brühl | 27,86 Hektar |
BM-007 | Friesheimer Busch | Erftstadt | 87,01 Hektar |
BM-008 | Wäldchen an Gut Neuheim | Erftstadt | 7,16 Hektar |
BM-009 | Fürstenbergmaar | Frechen | 19,78 Hektar |
BM-011 | Quellgebiet Glessener Bach | Bergheim | 19,04 Hektar |
BM-012 | Waldseenbereich Theresia | Hürth | 41,02 Hektar |
BM-013 | Rübenbüsch | Bedburg | 3,17 Hektar |
BM-015 | Königsdorfer Forst | Bergheim, Frechen, Pulheim | 328,54 Hektar |
BM-016 | Forellenteich | Erftstadt | 6,96 Hektar |
BM-017 | Binsenweiher | Erftstadt | 8,36 Hektar |
BM-018 | Am Schnorrenberg | Brühl | 9,38 Hektar |
BM-019 | Nordfeldweiher | Hürth | 22,96 Hektar |
BM-020 | Am Karauschenweiher | Erftstadt | 6,92 Hektar |
BM-021 | Entenweiher | Brühl | 11,41 Hektar |
BM-022 | Zwillingssee | Brühl | 8,49 Hektar |
BM-023 | Ententeich | Brühl | 12,41 Hektar |
BM-024 | Berggeistweiher | Brühl | 3,67 Hektar |
BM-025 | Falkenluster Allee und Schloss Falkenlust | Brühl | 14,70 Hektar |
BM-026 | Bürgewald Blatzheimer Bürge | Kerpen | 85,44 Hektar |
BM-027 | Kiesgrube Steinheide | Kerpen | 17,92 Hektar |
BM-028 | Bürgewald Steinheide | Elsdorf, Kerpen | 192,28 Hektar |
BM-029 | Bürgewald Dickbusch und Lörsfelder Busch | Kerpen | 290,56 Hektar |
BM-030 | Wald und Wiesenflächen zwischen Schloss Frens und Pliesmühle | Bergheim | 42,19 Hektar |
BM-032 | Orrer Wald und Große Laache | Pulheim | 59,99 Hektar |
BM-033 | Waldflächen an Burg Hemmersbach | Kerpen | 12,97 Hektar |
BM-034 | Stadtwald Horrem | Kerpen | 17,78 Hektar |
BM-035 | Altwald Ville | Brühl, Erftstadt | 66,18 Hektar |
BM-036 | Villewälder bei Bornheim | Brühl, Erftstadt | 49,55 Hektar |
BM-037 | Ober-, Mittel- und Untersee in der Ville-Seenkette | Brühl, Erftstadt | 58,14 Hektar |
BM-038 | Heider Bergsee und Schluchtsee in Ville-Seenkette | Brühl | 25,76 Hektar |
BM-039 | Teilfläche des Nordhangs im Restfeld Vereinigte Ville | Hürth | 2,42 Hektar |
BM-040 | Ehemalige Klärteiche Bedburg | Bedburg | 26,34 Hektar |
BM-041 | Erft zwischen Bergheim und Bedburg | Bedburg | 41,80 Hektar |
BM-042 | Kiesgrube Am Buchenhof | Kerpen | 4,45 Hektar |
BM-043 | Ehemaliges Munitionsdepot im Friesheimer Busch | Erftstadt | 52,00 Hektar |
BM-044 | Ehemalige Kiesgrube bei Türnich | Kerpen | 15,35 Hektar |
BM-045 | Boisdorfer See und Fürstenberggraben | Frechen | 132,22 Hektar |
BM-046 | Kernzone Erftaue Gymnich | Kerpen | 135,49 Hektar |
BM-047 | Kernzone Ommelstal | Pulheim, Bergheim | 14,34 Hektar |
Geschäftsstelle Bonn
Auf dem Dransdorfer Berg 76
53121 Bonn
info@biostation-bonn-rheinerft.de
Tel.: 0228-2495799
Geschäftsstelle Rhein-Erft-Kreis
Friesheimer Busch 1
50374 Erftstadt
info.rek@biostation-bonn-rheinerft.de